產品展示
我公司是一家集科研開發、生產、銷售于一體,專業CNC數控雕銑機、加工中心生產廠家。
產品展示
JKM-760D/JKM-600D
編號 | 項目 | 技術參數 |
1 | 工作臺面積 | JKM-760D: 700x600mm/JKM-600D: 600x550mm |
2 | X、Y、Z行程 | JKM-760D: 600x700x320mm /JKM-600D: 600x550x320mm |
3 | 主軸端到工作臺距離 | 130?450mm |
4 | 加工最大承載量 | 500kg |
5 | 主軸型號 | RH125 |
6 | 主軸功率 | 5.5kw |
7 | 變頻器 | 7.5kw |
8 | 主軸冷卻系統 | 專用冷卻系統 |
9 | 主軸最大轉速范圍 | 600~24000rpm/min/30000 |
10 | 主軸加工轉速范圍 | 3000 ?24000rpm/min/30000 |
11 | 主軸錐孔-最大刀具 | ER32-(20mm)/BT30 |
12 | 伺服系統 | 臺灣新代整套(3軸X1000W )(可選配法格系統) |
13 | 最大快移速度 | 24000rpm/min |
14 | 最大加工速度 | 10000mm/min |
15 | 數控系統分辨率 | 0.001 mm |
16 | 絲桿/導軌 | 采用精密滾珠絲桿和直線加寬導軌 |
17 | 軸承 | 采用精密滾珠絲桿專用軸承 |
18 | 重復定位精度 | 0.003mm |
19 | 定位精度 | 0.005mm |
20 | 潤滑系統 | 自動潤滑(20#機械油) |
21 | 機床總重 | JKM-760D: 3200kg/JKM-600D: 3000mm |
22 | 機床尺寸 | 2100x1760x2400mm(長、寬、高) |
23 | 電源總功率 | 8kw(AC 三相380V) |
杭州金科科技有限公司
誠信為本、科學管理,打造優質的產品、提供便捷的服務

掃一掃打開手機網站
聯系信息
電話:0571-63668380
聯系人:王先生
手機:13735555581
網址:www.86frame.com
地址:浙江省杭州市臨安昌化鎮工業園區雙塔村雙塔街