產品展示
我公司是一家集科研開發、生產、銷售于一體,專業CNC數控雕銑機、加工中心生產廠家。
產品展示
立式綜合加工中心
項目project | JKM-855L | JKM-1160L | JKM-1370L | JKM-1580L | |
工作臺Table | 工作臺尺寸( mm) | 1000X500 | 1200X600 | 1400X700 | 1600X800 |
工作臺承重(kg) | 600 | 1100 | 1300 | 1500 | |
T型槽寬(寬*間距*槽數) | 18TX100X4 | 18TX100X6 | 18TX125X5 | 18TX125X5 | |
行程Travel | X軸行程( mm) | 800 | 1100 | 1300 | 1500 |
Y軸行程( mm) | 550 | 600 | 700 | 800 | |
Z軸行程( mm) | 550 | 600 | 700 | 700 | |
主軸端面至工作臺距離 | 110~660 | 100~700 | 110~810 | 150~850 | |
主軸Spindle | 主軸端孔斜度 | BT40 | BT40 | BT4O/BT5O | BT50 |
傳動方式 | 皮帶/直連 | 皮帶/直連 | 皮帶/直連 | 皮帶/直連 | |
轉數范圍( rpm) | 10000/12000 | 10000/12000 | 6000/10000 | 6000/10000 | |
進給Feed-rate | X軸快速位移( m/min) | 48 | 36 | 30 | 30 |
Y軸快速位移( m/min) | 48 | 36 | 30 | 30 | |
Z軸快速位移( m/min) | 48 | 36 | 30 | 30 | |
馬達Motor | 主軸電機( kw) | 11 | 11 | 15/18 | 15/18 |
三軸電機( X/Y/Z) ( kw ) | 2/2/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/4.5 | |
自動換刀系統Tool Changer System | 刀庫容量(T ) | 24 | 24 | 24 | 24 |
最大刀具外徑( mm ) | 80 | 80 | 112 | 112 | |
最大刀具重量(kg ) | 8 | 8 | 18 | 18 | |
換刀時間(刀對刀/秒) | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | |
精度Accuracy | 全行程定位精度( mm ) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
全行程重復精度( mm) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.005 | |
機械重量/占地Table | 外型尺寸(mm) | 2480* 2300 | 2950* 2500 | 3400*3200 | 3600*3200 |
主機重量(約kg ) | 5 | 6.5 | 8.8 | 11 |
杭州金科科技有限公司
誠信為本、科學管理,打造優質的產品、提供便捷的服務

掃一掃打開手機網站
聯系信息
電話:0571-63668380
聯系人:王先生
手機:13735555581
網址:www.86frame.com
地址:浙江省杭州市臨安昌化鎮工業園區雙塔村雙塔街